Friday, May 8, 2009

Laporan dari Bendahari

1 30-Jan-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 76.00
2 6-Feb-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 87.00
3 13-Feb-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 77.00
4 20-Feb-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 83.00
5 27-Feb-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 103.00
6 6-Mar-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 84.00
7 13-Mar-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 75.00
8 27-Mar-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 85.00
9 3-Apr-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 111.00
10 10-Apr-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 118.00
11 17-Apr-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 100.00
12 24-Apr-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 102.00
13 1-May-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 41.00
14 8-May-09 KUTIPAN TABUNG JUMAAT 189.00

JUMLAH KESELURUHAN RM 1331.00

No comments: